2018年08月 - 工程部 - 营业额
2018-10-15 18:32:47
邱燕红
119
2018年08月-工程部-营业表 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
冯必正 | 15000 | 18000 | 33975 | 21515 | 12460 | 83.07% |
邱燕红 | 5000 | 5000 | 390 | 200 | 190 | 3.80% |
张 磊 | 2000 | 5000 | 400 | 0 | 400 | 20.00% |
NEC外包 | 500 | 1000 | 500 | 0 | 500 | 100.00% |
贝蜗外包 | 1350 | 5000 | 1350 | 0 | 1350 | 100.00% |
利盟外包 | 160 | 1000 | 160 | 0 | 160 | 100.00% |
DQ外包 | 990 | 2370 | 3170 | 2200 | 970 | 97.98% |
合 计 | 25000 | 37370 | 39945 | 23915 | 16030 | 64.12% |
2018年10月15日更新数据