2018年08月 - 工程部 - 收入流水表
2018-10-15 18:32:22
邱燕红
166
项目接手人 | 日期 | 业务名称 | 销售服务收入 | 毛利 | 备注 |
冯必正 | 2018-8-1 | 泰融银行安装9个地锁 | 3654 | 1764 | |
邱燕红 | 2018-8-2 | DQ单独安装-延安凤凰城店 | 200 | 50 | |
邱燕红 | 2018-8-2 | DQ单独安装-郑州东站 | 180 | 30 | |
张磊 | 2018-8-3 | 利盟打印机更换(万豪) | 60 | 60 | |
邱燕红 | 2018-8-3 | DQ单独安装-厦门中华广场 | 150 | 30 | |
张磊 | 2018-8-6 | 贝蜗科技-宁波南苑E家3台 | 450 | 450 | |
邱燕红 | 2018-8-9 | DQ单独安装-九江万达广场 | 150 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-9 | DQ单独安装-泰州服务区 | 300 | 100 | |
邱燕红 | 2018-8-13 | NEC - 鄞州万达店 | 100 | 100 | |
张磊 | 2018-8-13 | 贝蜗科技-常州投影安装 | 900 | 900 | |
冯必正 | 2018-8-13 | 个人客户组装机 | 8000 | 1350 | |
邱燕红 | 2018-8-16 | DQ单独安装-宁波来福士店 | 450 | 450 | |
邱燕红 | 2018-8-16 | DQ单独维护-泰州服务区 | 200 | 50 | |
邱燕红 | 2018-8-16 | DQ单独安装-南通永旺店 | 180 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-16 | NEC-天一耐克店 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018-8-17 | DQ单独安装-南通文峰大世界 | 180 | 30 | |
邱燕红 | 2018-8-19 | NEC - 亚细亚店 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018-8-19 | DQ单独安装-广州机场店 | 180 | 30 | |
冯必正 | 2018-8-21 | 58用户-台式机组装 | 700 | 700 | |
邱燕红 | 2018-8-23 | DQ单独安装-台州太平洋购物中心 | 100 | -50 | |
冯必正 | 2018-8-28 | 58用户-换键盘 | 300 | 100 | |
冯必正 | 2018-8-28 | 58用户-软件安装 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018-8-29 | DQ单独安装-台州太平洋购物中心 | 100 | -20 | |
邱燕红 | 2018-8-31 | NEC - 鄞州万达店 | 100 | 100 | |
冯必正 | 2018-8-31 | 工商银行-投影仪安装费用 | 200 | 200 | |
冯必正 | 2018-8-31 | 工商银行-投影仪维修费用 | 300 | 300 | |
冯必正 | 2018-9-4 | 58用户-网络调试 | 150 | 150 | |
邱燕红 | 2018-9-4 | DQ单独安装-广州天河MOUSSY店 | 500 | 150 | |
冯必正 | 2018-9-5 | 新建门户网站 | 1400 | ||
邱燕红 | 2018-9-5 | DQ单独安装-上虞万和城店 | 150 | 30 | |
邱燕红 | 2018-9-5 | DQ单独安装-瑞安吾越广场店 | 150 | 30 | |
冯必正 | 2018-9-6 | 特科尼科-加装水冷 | 400 | 150 | |
冯必正 | 2018-9-10 | 个人客户(机长)组装机 | 7300 | 500 | |
冯必正 | 2018-9-10 | 58用户-网络调试 | 150 | 150 | |
张磊 | 2018-9-11 | 蓝一宝-网络安装 | 200 | 200 | |
张磊 | 2018-9-12 | 58用户-摄像头络调试 | 200 | 200 | |
邱燕红 | 2018-9-12 | 网单-宁波安装1个监控 | 115 | 115 | |
冯必正 | 2018-9-13 | 卡乐汇-监控调试 | 200 | 200 | |
冯必正 | 2018-9-17 | 58同城用户-上门安装系统 | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018-9-18 | 网单-杭州江干区安装监控 | 275 | 75 | |
冯必正 | 2018-9-18 | 上海水利工程(奉化)-安装监控 | 6500 | 3300 | |
冯必正 | 2018-9-19 | 镇海客户-换硒鼓 | 175 | 100 | |
冯必正 | 2018-9-19 | 58用户-上门调试费用 | 150 | 150 | |
邱燕红 | 2018-9-19 | NEC - 亚细亚店 | 100 | 100 | |
冯必正 | 2018-9-24 | 个人客户组装机 | 3750 | 500 | |
邱燕红 | 2018-9-27 | DQ单独安装-慈城东西区服务区 | 0 | 0 | 未收款,退单 |
张磊 | 2018-9-28 | 利盟打印机更换(江东) | 50 | 50 | |
冯必正 | 2018-9-29 | 工行网络改造 | 500 | 500 | 未收款 |
冯必正 | 2018-10-7 | 泰融银行两个地锁(一个安装一个维修) | 700 | 300 | |
冯必正 | 2018-10-9 | 58同城用户-上门安装调试 | 118 | 118 | |
冯必正 | 2018-10-10 | 蓝一宝-上门换墨盒 | 328 | 128 | |
张磊 | 2018-10-10 | 利盟打印机更换(江东) | 50 | 50 | |
冯必正 | 2018-10-15 | 81890用户-上门调试 | 200 | 200 |
2018年10月15日更新数据