2018年06月 - 服务部 - 职员营业额
2018-08-08 17:08:24
邱燕红
158
| 2018年06月-服务部-营业额 表一 | |||||||
| 职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
| 周琦淼 | 19000 | 18000 | 14493 | 12660 | 7852 | 19301 | 101.58% |
| 邱燕红 | 9000 | 9000 | 8667 | 4495 | 3313 | 9849 | 109.43% |
| 张 磊 | 2000 | 5000 | 760 | 500 | 68 | 1192 | 59.60% |
| 其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| 合计 | 30000 | 32000 | 23920 | 17655 | 11233 | 30342 | 101.14% |
| 增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
| 职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 销售利润 | / | 毛利合计 | 完成率% |
| 周琦淼 | 1500 | 1000 | 915 | 0 | 0 | 915 | 36.60% |
| 邱燕红 | 1500 | 1000 | 1750 | 100 | 0 | 1850 | 74.00% |
| 张 磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 合计 | 3000 | 2000 | 2665 | 100 | 0 | 2765 | 55.30% |
2018年8月8日 更新数据