2018年06月 - 工程部 - 营业额
2018-07-02 19:39:33
邱燕红
22
2018年6月工程部营业额 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
冯必正 | 7000 | 7000 | 58810 | 49375 | 9435 | 134.79% |
邱燕红 | 7000 | 7000 | 4010 | 3220 | 790 | 11.29% |
张 磊 | 7000 | 7000 | 7210 | 200 | 7010 | 100.14% |
总指标 | 21000 | 21000 | 70030 | 52795 | 17235 | 82.07% |
2018年6月30日更新数据