2018年05月 - 服务部 - 职员营业额
2018-07-02 19:40:21
邱燕红
33
| 2018年05月-服务部-职员营业额 | |||||||
| 职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
| 周琦淼 | 16359 | 17000 | 7459 | 11288 | 4946 | 13801 | 84.36% |
| 金幸来 | 641 | 0 | 0 | 749 | 108 | 641 | 100.00% |
| 邱燕红 | 8000 | 9000 | 10056 | 4670 | 2423 | 12303 | 153.79% |
| 张 磊 | 5000 | 6000 | 330 | 1500 | 204 | 1626 | 32.52% |
| 其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 总指标 | 30000 | 32000 | 17845 | 18207 | 7681 | 28371 | 94.57% |
2018年7月6日更新数据