2018年06月 - 工程部 - 收入流水表
2018-06-30 17:53:21
邱燕红
106
项目接手人 | 日期 | 业务名称 | 销售服务收入 | 毛利 | 备注 |
冯必正 | 2018年6月1日 | 梁-两台主机京东价保 | 835 | ||
冯必正 | 2018年6月1日 | 平云小匠服务费 | 100 | 100 | |
张磊 | 2018年6月6日 | 贝蜗科技投影仪安装(绍兴) | 1120 | 1120 | |
邱燕红 | 2018年6月8日 | 81890用户-上门调试监控 | 200 | 200 | |
张磊 | 2018年6月10日 | 58枫丹馨园上门 | 100 | 100 | |
张磊 | 2018年6月10日 | 镇海天鸿大厦投影 | 600 | 600 | |
张磊 | 2018年6月11日 | 工程学院13台投影仪安装 | 1950 | 1950 | 已收款 |
张磊 | 2018年6月11日 | NEC一单(鄞州银泰百货5楼) | 100 | 100 | |
邱燕红 | 2018年6月13日 | DQ单独安装(广州天河城店) | 700 | 150 | 已收款 |
张磊 | 2018年6月17日 | 滨江商业广场一楼门禁安装 | 900 | 700 | |
冯必正 | 2018年6月17日 | 工行网络布线(邱隘支行) | 5680 | 3000 | |
冯必正 | 2018年6月18日 | 58用户上门更换屏 | 430 | 200 | |
冯必正 | 2018年6月19日 | 禾兴家具显示器支架安装 | 2300 | 500 | |
冯必正 | 2018年6月19日 | 81890用户上门安装系统 | 100 | 100 | |
张磊 | 2018年6月21日 | 贝蜗科技-绍兴6台投影仪安装 | 1020 | 1020 | 已收款 |
邱燕红 | 2018年6月21日 | DQ维护单(淮北金鹰店) | 80 | 0 | |
邱燕红 | 2018年6月21日 | DQ安装单(山东日照万象汇) | 180 | 40 | |
张磊 | 2018年6月22日 | NEC一单(世纪东方广场) | 100 | 100 | |
冯必正 | 2018年6月25日 | 组装机7台 | 50000 | 4500 | 已收款 |
张磊 | 2018年6月25日 | 贝蜗科技-绍兴6台投影仪安装 | 1020 | 1020 | |
邱燕红 | 2018年6月27日 | DQ安装单(宣城万达店) | 200 | 0 | |
冯必正 | 2018年6月28日 | 58用户上门调试 | 200 | 200 | |
邱燕红 | 2018年6月28日 | 58客户(北京普丰) | 200 | 50 | |
张磊 | 2018年6月30日 | 北仑富邦世纪广场安装投影仪 | 300 | 300 | |
邱燕红 | 2018年6月30日 | DQ单独安装(深圳Initial服装店) | 2450 | 350 |
6月30日更新数据