2018年04月 - 服务部 - 职员营业额
2018-05-27 10:59:34
邱燕红
33
2018年4月服务部职员营业额 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 16026 | 17000 | 14405 | 4990 | 3067 | 16328 | 101.88% |
金幸来 | 8000 | 8000 | 2401 | 1849 | 468 | 3782 | 47.28% |
邱燕红 | 8000 | 8000 | 7075 | 1320 | 1798 | 6597 | 82.46% |
张 磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 474 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 | 100.00% |
总指标 | 32500 | 33000 | 23881 | 8633 | 5333 | 27181 | 83.63% |
2018年5月27日更新数据