@2021年2月支付1月份账期伞下服务商劳务费
2021-02-03 12:21:46
邱燕红
13
2021年2月支付1月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
绍兴(小刚) | 610 | 610 | 2021.2.1 | 微信:Administrator0210 | 900 | ||
象山(新蓝电脑) | 200 | 200 | 2021.1.21 | 微信:xl18968335151 | 200 | ||
合计: | 810 | 810 | 1100 | ||||
支付金额:2月份伞下站应支付劳务费用810元,实际支付810元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2021年2月3日 |