@2017年11月支付10月份账期伞下服务商劳务费(已完结)
2017-12-31 13:28:24
admin
133
2017年11月支付10月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
柯桥区(陆明铭) | 1792 | 1792 | 2017.12.6 | 支付宝:kqzichou@qq.com | 2950 | 第一次付 | |
台州路桥(李正彪) | 420 | 420 | 2017.12.11 | 微信:pjxhdn | 700 | 第一次付 | |
台州玉环(范海军) | 70 | 70 | 2017.11.3 | 支付宝:15215810561 | 100 | 第一次付 | |
天台天音(洪建新) | 247 | 247 | 2017.12.6 | 支付宝:hongjianxin001@163.com | 575 | 第一次付 | |
义乌市(刘应峰) | 200 | 200 | 2017.11.9 | 支付宝:626243410@qq.com | 0 | 第一次付 | |
台州区(何鹏) | 230 | 230 | 2017.12.25 | 13736279605@139.com | 460 | 第二次支付 | |
诸暨市(严卓恩) | 400 | 400 | 2017.12.25 | 微信:zhujidiannao0575 | 500 | 第二次支付 | |
宁海润鑫(林善永) | 130 | 130 | 2017.12.31 | 微信:wxid_z44jzv3xm2tz21 | 100 | 第二次支付 | |
越城区(濮鲁钢) | 250 | 250 | 2017.12.31 | 微信:plg2rll | 560 | 第二次支付 | |
慈溪市(赵丹波) | 300 | 300 | 2017.12.18 | 支付宝:575149795@qq.com | 700.35 | 第二次支付 | |
鑫诚数码(唐洁) | 800 | 800 | 2017.12.25 | 微信:Victor_Tangjie | 1560 | 第二次支付 | |
合计: | 4839 | 4839 | 8205.35 | ||||
未支付金额:应支付金额4839元,第一次结算金额2829元,第二次结算金额2010元,合计支付金额4839元,支付完成。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2017年12月25日 |