@2020年07月支付06月份账期伞下服务商劳务费
2020-07-28 12:19:12
邱燕红
23
2020年7月支付6月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
宁波(张磊) | 300 | 300 | 微信:stone0558 | 220 | |||
舟山(临时点位) | 350 | 350 | 780 | 特费申请了200,安装费用结算580(嵊泗和岱山) | |||
绍兴临时(柜面安装) | 400 | 400 | 640 | ||||
绍兴(李建) | 210 | 210 | 260 | ||||
合计: | 1260 | 1260 | 1900 | ||||
支付金额:7月份伞下站应支付劳务费用1260元,实际支付1260元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年7月21日 |