@2020年06月支付05月份账期伞下服务商劳务费
2020-07-01 19:36:21
邱燕红
18
2020年6月支付5月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
宁波(张磊) | 160 | 160 | 微信:stone0558 | 240 | |||
柯桥区(陆明铭) | 70 | 70 | 微信:lumingming805350 | 120 | |||
舟山(何习镜) | 100 | 100 | 微信:juju1972 | 160 | |||
诸暨(李才伟) | 420 | 420 | 2020.7.1 | 200 | |||
合计: | 750 | 750 | 720 | ||||
支付金额:6月份伞下站应支付劳务费用750元,实际支付750元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年7月1日 |