@2020年05月支付04月份账期伞下服务商劳务费
2020-06-01 10:23:02
邱燕红
22
2020年5月支付4月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
宁波(张磊) | 360 | 360 | 2020.5.28 | 微信:stone0558 | 460 | ||
上虞(顾河峰) | 100 | 100 | 2020.5.28 | 微信:dbisk1122 | 100 | ||
越城区(李建) | 220 | 220 | 2020.5.28 | 微信:LJ13018801388 | 200 | ||
柯桥区(陆明铭) | 70 | 70 | 2020.5.28 | 微信:lumingming805350 | 100 | ||
宁海(叶台东) | 80 | 80 | 2020.5.28 | 微信:TDloveWW1314 | 100 | ||
岱山(厉军) | 80 | 80 | 2020.5.28 | 微信:juju1972 | 100 | ||
定海(李明能) | 200 | 200 | 2020.5.28 | 260 | |||
诸暨(杨小伟) | 200 | 200 | 2020.5.28 | 200 | |||
合计: | 1310 | 1310 | 1520 | ||||
支付金额:5月份伞下站应支付劳务费用1310元,实际支付1310元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年5月28日 |