@2020年04月支付03月份账期伞下服务商劳务费
2020-05-01 10:56:48
邱燕红
105
2020年4月支付3月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
宁波(张磊) | 750 | 750 | 2020.4.30 | 微信:stone0558 | 1020 | ||
上虞(顾河峰) | 270 | 270 | 2020.4.30 | 微信:dbisk1122 | 320 | ||
越城区(李建) | 560 | 560 | 2020.4.30 | 微信:LJ13018801388 | 660 | ||
柯桥区(陆明铭) | 70 | 70 | 2020.4.30 | 微信:lumingming805350 | 160 | ||
合计: | 1650 | 1650 | 2160 | ||||
支付金额:4月份伞下站应支付劳务费用1650元,实际支付1650元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年4月30日 |