@2020年03月支付02月份账期伞下服务商劳务费
2020-03-31 19:18:28
邱燕红
32
2020年3月支付2月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
宁波(张磊) | 130 | 130 | 2020.3.31 | 微信:stone0558 | 250 | ||
越城区(李建) | 260 | 260 | 2020.3.31 | 微信:LJ13018801388 | 300 | ||
合计: | 390 | 390 | 550 | ||||
支付金额:3月份伞下站应支付劳务费用390元,实际支付390元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年3月31日 |