@2020年02月支付01月份账期伞下服务商劳务费
2020-02-29 16:47:09
邱燕红
26
2020年2月支付1月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
宁波(张磊) | 50 | 50 | 2020.2.10 | 微信:stone0558 | 100 | ||
越城区(李建) | 70 | 70 | 2020.2.10 | 微信:LJ13018801388 | 100 | ||
临时工(嵊州) | 100 | 100 | 2020.1.23 | 微信: | 100 | ||
舟山(李浩) | 350 | 350 | 2019.1.21 | 微信:lizhi8225 | 340 | 提外发货2次 | |
柯桥区(陆明铭) | 910 | 910 | 2020.1.23 | 微信:lumingming805350 | 1300 | ||
上虞(赵行军) | 80 | 80 | 2020.1.23 | 微信:kebo82118589 | 100 | ||
宁海(叶台东) | 78 | 78 | 2020.2.10 | 微信:TDloveWW1314 | 100 | ||
合计: | 1638 | 1638 | 2140 | ||||
支付金额:2月份伞下站应支付劳务费用1638元,实际支付1638元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年2月29日 |