@2020年01月支付12月份账期伞下服务商劳务费
2020-01-23 18:14:11
邱燕红
15
2020年1月支付12月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
诸暨(杨伟杰) | 70 | 70 | 2020.1.18 | 微信:Brian18358066698 | 70 | ||
越城区(李建) | 230 | 230 | 2020.1.18 | 微信:linxu1314888 | 300 | ||
上虞(顾河锋) | 70 | 70 | 2020.1.18 | 微信:dbisk1122 | 100 | ||
柯桥区(陆明铭) | 280 | 280 | 2020.1.18 | 微信:lumingming805350 | 400 | ||
宁波(张磊) | 530 | 530 | 2020.1.18 | 微信:Tstone0558 | 760 | ||
合计: | 1180 | 1180 | 1630 | ||||
支付金额:12月份伞下站应支付劳务费用1180元,实际支付1180元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2020年1月23日 |