@2019年12月支付11月份账期伞下服务商劳务费
2019-12-26 14:13:28
邱燕红
59
2019年12月支付11月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
新昌(池飞) | 220 | 220 | 2019.12.30 | 微信:chi86822270 | 420 | ||
越城区(李建) | 400 | 400 | 2019.12.30 | 微信:linxu1314888 | 640 | 提外特费20元 | |
余姚(章水军) | 80 | 80 | 2019.12.30 | 微信:wxid_6z6njbrpopdh12 | 100 | ||
柯桥区(陆明铭) | 520 | 520 | 2019.12.30 | 微信:lumingming805350 | 680 | ||
宁波(张磊) | 150 | 150 | 2019.12.30 | 微信:Tstone0558 | 240 | ||
合计: | 1370 | 1370 | 2080 | ||||
支付金额:11月份伞下站应支付劳务费用1370元,实际支付1370元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年12月26日 |