@2019年11月支付10月份账期伞下服务商劳务费
2019-12-06 17:43:55
邱燕红
26
2019年11月支付10月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
新昌(池飞) | 70 | 70 | 2019.11.30 | 微信:chi86822270 | 100 | ||
越城区(李建) | 70 | 70 | 2019.11.30 | 微信:linxu1314888 | 120 | 提外特费20元 | |
舟山(俞文) | 120 | 120 | 2019.11.30 | 微信:yu715528 | 120 | 提外特费20元 | |
余姚(章水军) | 70 | 70 | 2019.11.30 | 微信:wxid_6z6njbrpopdh12 | 100 | ||
柯桥区(陆明铭) | 260 | 260 | 2019.11.30 | 微信:lumingming805350 | 320 | ||
上虞(顾河锋) | 140 | 140 | 2019.11.30 | 微信:dbisk1122 | 260 | ||
宁海(叶台东) | 78 | 78 | 2019.11.30 | 微信:TDloveWW1314 | 120 | ||
合计: | 808 | 808 | 1140 | ||||
支付金额:10月份伞下站应支付劳务费用808元,实际支付808元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年11月30日 |