@2019年10月支付9月份账期伞下服务商劳务费
2019-10-31 17:51:42
邱燕红
24
2019年10月支付9月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
新昌(池飞) | 100 | 100 | 2019.10.31 | 微信:chi86822270 | 100 | ||
越城区(小刚) | 210 | 210 | 2019.10.31 | 微信:plg2rll | 320 | 提外特费20元 | |
越城区(李建) | 438 | 438 | 2019.10.31 | 微信:linxu1314888 | 520 | 提外特费20元 | |
舟山(俞文) | 100 | 100 | 2019.10.31 | 微信:yu715528 | 100 | ||
余姚(章水军) | 70 | 70 | 2019.10.31 | 微信:wxid_6z6njbrpopdh12 | 100 | ||
柯桥区(陆明铭) | 286 | 286 | 2019.10.31 | 微信:lumingming805350 | 400 | ||
上虞(顾河锋) | 590 | 590 | 2019.10.31 | 微信:dbisk1122 | 500 | ||
诸暨(蔡浩祥) | 70 | 70 | 2019.10.31 | 微信:caihao1024 | 100 | ||
奉化(马信骞) | 87 | 87 | 2019.10.31 | 微信:j_xfcn | 100 | 运费7元 | |
宁海(叶台东) | 80 | 80 | 2019.10.31 | 微信:TDloveWW1314 | 0 | 邮储双面屏位置调整(前工程师遗留问题) | |
合计: | 2031 | 2031 | 2240 | ||||
支付金额:9月份伞下站应支付劳务费用2031元,实际支付2031元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年10月31日 |