@2019年9月支付8月份账期伞下服务商劳务费
2019-09-28 17:32:26
邱燕红
20
2019年9月支付8月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
舟山(许意道) | 200 | 200 | 2019-9-27 | 微信:shinn159 | 400 | ||
越城区(小刚) | 690 | 690 | 2019-9-27 | 微信:plg2rll | 980 | ||
象山(林浦) | 80 | 80 | 2019-9-27 | 微信:linxu1314888 | 100 | ||
舟山(俞文) | 250 | 250 | 2019-9-27 | 微信:yu715528 | 200 | ||
余姚(章水军) | 70 | 70 | 2019-9-27 | 微信:wxid_6z6njbrpopdh12 | 200 | ||
柯桥区(陆明铭) | 350 | 350 | 2019-9-27 | 微信:lumingming805350 | 500 | ||
上虞(顾河锋) | 210 | 210 | 2019-9-27 | 微信:dbisk1122 | 300 | ||
舟山(临时师傅) | 370 | 370 | 2019-9-27 | 微信:j_xfcn | 500 | ||
诸暨(徐丰) | 80 | 80 | 2019-9-27 | 微信:k373318886 | 100 | ||
合计: | 2300 | 2300 | 3280 | ||||
支付金额:8月份伞下站应支付劳务费用2300元,实际支付2300元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年9月28日 |