@2019年8月支付7月份账期伞下服务商劳务费
2019-09-02 15:17:37
邱燕红
28
2019年8月支付7月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
越城区(小刚) | 300 | 300 | 2019.8.29 | 微信号:plg2rll | 440 | 正负激励兑现40元,工单兑现400 | |
舟山(俞文) | 200 | 200 | 2019.8.29 | 微信:yu715528 | 220 | 正负激励兑现20元,工单兑现200 | |
柯桥区(陆明铭) | 74 | 74 | 2019.8.29 | 微信:lumingming805350 | 100 | ||
宁海(叶台东) | 195 | 195 | 2019.8.29 | 微信:TDloveWW1314 | 235 | 购买转接头35元 | |
嵊州(吴聪) | 80 | 80 | 2019.8.29 | 微信:wu468752046 | 100 | ||
诸暨(徐丰) | 150 | 150 | 2019.8.29 | 微信:caihao1024 | 100 | ||
奉化(马信骞) | 180 | 180 | 2019.8.29 | 微信:wxid_2zxahh51jd6p22 | 200 | ||
合计: | 1179 | 1179 | 1395 | ||||
支付金额:7月份伞下站应支付劳务费用1179元,实际支付1179元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:周琦淼 | |||||||
制表时间:2019年8月29日 |