@2019年7月支付6月份账期伞下服务商劳务费
2019-08-01 11:19:11
邱燕红
23
2019年7月支付6月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
上虞(顾河锋) | 60 | 60 | 2019.7.30 | 微信号:dbisk1122 | 100 | ||
越城区(小刚) | 130 | 130 | 2019.7.30 | 微信号:plg2rll | 200 | ||
舟山(俞文) | 100 | 100 | 2019.7.30 | 微信:yu715528 | 100 | ||
柯桥(陆明明) | 80 | 80 | 2019.7.30 | 微信:lumingming805350 | 100 | ||
嵊州(吴聪) | 200 | 200 | 2019.7.30 | 微信:wu468752046 | 200 | ||
诸暨(蔡浩祥) | 70 | 70 | 2019.7.30 | 微信:caihao1024 | 100 | ||
合计: | 640 | 640 | 800 | ||||
支付金额:6月份伞下站应支付劳务费用640元,实际支付640元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年7月30日 |