@2019年6月支付5月份账期伞下服务商劳务费
2019-06-25 16:43:53
邱燕红
22
2019年6月支付5月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
上虞(顾河锋) | 200 | 200 | 2019-6-25 | 微信号:dbisk1122 | 200 | 远程费100元 | |
柯桥区(小刚) | 540 | 540 | 2019-6-25 | 微信号:plg2rll | 900 | 海报屏改造2单,系统中费用另补100元 | |
舟山(俞文) | 350 | 350 | 2019-6-25 | 微信:yu715528 | 500 | ||
宁海(叶台东) | 70 | 70 | 2019-6-25 | 微信:TDloveWW1314 | 120 | ||
象山(柳坚强) | 60 | 60 | 2019-6-25 | 微信:Liu666jq | 120 | ||
诸暨(杨伟才) | 120 | 120 | 2019-6-25 | 微信:Brian18358066698 | 200 | ||
合计: | 1340 | 1340 | 2040 | ||||
支付金额:5月份伞下站应支付劳务费用1340元,实际支付1340元,已结算完毕。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年6月25日 |