@2019年05月份服务部辐射区域派单费用
2019-06-01 10:11:53
邱燕红
120
2019年5月份服务部辐射区域派单费用 | |||||||
时间 | 名字 | 区域 | 工单号 | 说明 | 派单费用 | 系统结算 | 支付人 |
2019.5.3 | 李先生 | 宁波 | JN19050104079516 | 马桶安装,安装不成功,邮件 | 30.00 | 50.00 | 月结 |
2019.5.4 | 佟先生 | 越城 | SJZ1904304024994 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.5 | 李先生 | 宁波 | CSMW190506000086 | 马桶安装,拆旧 | 90.00 | 120.00 | 月结 |
2019.5.5 | 余少群 | 宁波 | SJZ1905044369248 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.5.7 | 沈先生 | 慈溪 | SJZ1905054433485 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.8 | 童剑锋 | 宁海 | SJZ1905084694635 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.9 | 李德来 | 宁海 | SJZ1905074658861 | 马桶盖安装,远单 | 60.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.10 | 周女士 | 诸暨 | JN19050904807760 | 马桶盖安装,远单 | 60.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.10 | 王种忠 | 新昌 | CSMW190510000256 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.11 | 王伟 | 慈溪 | JN19051004936518 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.11 | 赵女士 | 慈溪 | SJZ1905104870631 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.11 | 王女士 | 宁波 | JN19050404315469 | 马桶盖维修 | 50.00 | 63.00 | 月结 |
2019.5.14 | 魏女士 | 宁波 | SJZ1905145241704 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.5.15 | 赵先生 | 宁波 | SJZ1905115012799 | 马桶盖维修 | 50.00 | 100.00 | 月结 |
2019.5.15 | 徐女士 | 奉化 | SJZ1905155300679 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.16 | 李秋玲 | 新昌 | CSMW190514000333 | 科大讯飞, 上门更换AP | 50.00 | 115.00 | 周琦淼 |
2019.5.20 | 李女士 | 舟山 | SJZ1905175504189 | 马桶安装,远单 | 80.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.5.21 | 孙加熙 | 宁波 | JN19052005777995 | 马桶安装,拆旧 | 90.00 | 120.00 | 月结 |
2019.5.21 | 舒虹 | 宁波 | SJZ1905205777813 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.5.22 | 麻天鹏 | 宁波 | SJZ1905225960418 | 马桶安装 | 60.00 | 100.00 | 月结 |
2019.5.22 | 李秋玲 | 新昌 | CSMW190514000332 | 科大讯飞, 上门更换AP | 50.00 | 115.00 | 周琦淼 |
2019.5.23 | 徐先生 | 慈溪 | JN19052105926711 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.26 | 沈承栋 | 宁波 | SJZ1905205828515 | 马桶盖维修 | 50.00 | 100.00 | 月结 |
2019.5.28 | 李先生 | 越城 | SJZ1905276506850 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.29 | 胡帆 | 舟山 | SJZ1905296657524 | 马桶安装 | 70.00 | 100.00 | 周琦淼 |
2019.5.30 | 赖伟军 | 宁海 | SJZ1905296644169 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 周琦淼 |
2019.5.30 | 胡先生 | 宁波 | SJZ1905286572319 | 马桶盖安装 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.5.30 | 潘女士 | 宁波 | JN19052906699483 | 马桶盖上门安装调试 | 40.00 | 55.00 | 月结 |
2019.5.25 | 蒋先生 | 越城 | JN19052406217141 | 马桶盖安装 | 50.00 | 55.00 | 邱燕红 |
2019.5.25 | 陈耀 | 柯桥 | JN19043004035699 | 马桶盖上门鉴定 | 30.00 | 45.00 | 邱燕红 |
2019.5.25 | 陈耀 | 柯桥 | CSMW190510000048 | 马桶盖上门安装 | 50.00 | 55.00 | 邱燕红 |
周琦淼: | 870.0元 | 上报日期:2019年6月1日 | |||||
邱燕红: | 130.0元 | ||||||
宁波月结: | 620.0元 | ||||||
派单费用合计: | 1620.0元 | ||||||
系统结算费用合计: | 2173.0元 |
2019年6月1日更新数据