@2019年4月支付3月份账期伞下服务商劳务费
2019-05-16 15:42:14
邱燕红
28
2019年4月支付3月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
上虞(顾河峰) | 68 | 68 | 2019.4.25 | 微信号:dbisk1122 | 100 | 8元钱快递费 | |
余姚(章水军) | 180 | 180 | 2019.4.30 | 微信号:wxid_6z6njbrpopdh12 | 300 | ||
越城区(李建) | 220 | 220 | 2019.4.30 | 微信号:LJ13018801388 | 300 | ||
嵊州(王浩和周师傅) | 130 | 130 | 2019.4.4 | 微信:临时两人 | 200 | ||
慈溪(宓甜) | 120 | 120 | 2019.4.25 | 微信:mitian50005 | 200 | ||
宁海(叶台东) | 80 | 80 | 2019.4.25 | 微信:TDloveWW1314 | 100 | ||
新昌(池飞) | 200 | 200 | 2019.4.25 | 微信:chi86822270 | 400 | ||
舟山(俞文) | 700 | 700 | 2019.4.30 | 微信:yu715528 | 1100 | 雷霆世纪一单特费直通车兑现 | |
宁波(柴金宝) | 6500 | 5500 | 2019.4.30 | 支付宝:13396616739 柴金宝 | 10810 | 结算7860,特费2950 | |
宁波(双面屏租脚手架) | 414 | 414 | 2019.4.30 | 13510 | |||
合计: | 8612 | 7612 | |||||
支付金额:4月份伞下站应支付劳务费用8612元,实际支付7612元,宁波柴金宝双面屏安装未验收完成,押款1000元暂不支付。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年4月30日 |