2019年03月 - 工程部 - 营业额
2019-04-04 17:44:37
邱燕红
21
| 2019年03月-工程部-营业表 | ||||||
| 职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
| 冯必正 | 8000 | 18000 | 21198.2 | 13198.2 | 8000 | 100.00% |
| 邱燕红 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| IT加油站 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 合 计 | 10000 | 24000 | 21498.2 | 13498.2 | 8000 | 80.00% |
2019年4月4日更新数据