@2019年3月支付2月份账期伞下服务商劳务费
2019-04-04 16:28:30
邱燕红
31
2019年3月支付2月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
上虞(顾河峰) | 88 | 88 | 2019.4.4 | 微信号:dbisk1122 | 160 | 运费8元 | |
越城区(小刚) | 560 | 560 | 2019.3.31 | 微信号:plg2rll | 700 | ||
越城区(李建) | 210 | 210 | 2019.4.4 | 微信号:LJ13018801388 | 300 | ||
嵊州(安斌) | 130 | 130 | 2019.4.4 | 微信:kingboli0575 | 200 | ||
诸暨(临时) | 280 | 280 | 2019.3.8 | 微信:wxid-6z6njbrpopdh12 | 200 | 店口远程单一单,诸暨一单 | |
合计: | |||||||
支付金额:2月份伞下站应支付劳务费用1268元,实际支付1268元,费用已支付完。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年3月31日 |