2019年04月 - 服务部 - 职员营业额
2019-05-09 17:51:06
邱燕红
112
2019年4月-服务部-营业额 表一 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
周琦淼 | 26000 | 21000 | 26590 | 6900 | 4341.5 | 29148.5 | 112.11% |
邱燕红 | 8000 | 9000 | 7255 | 599 | 1844 | 6010 | 75.13% |
徐 浩 | 2000 | 5000 | 300 | 200 | 10 | 490 | 24.50% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 36000 | 35000 | 34145 | 7699 | 6195.5 | 35648.5 | 99.02% |
增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 整机销售利润 | 马桶盖销售利润 | 毛利合计 | 完成率% |
周琦淼 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 350 | 350 | 17.50% |
邱燕红 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
徐 浩 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 350 | 350 | 7.00% |
2019年5月9日更新数据