@2019年2月支付1月份账期伞下服务商劳务费
2019-03-15 13:08:31
邱燕红
32
2019年2月支付1月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
慈溪(宓甜) | 220 | 220 | 2019.2.28 | 微信号:mitian50005 | 270 | ||
越城区(小刚) | 220 | 220 | 2019.2.28 | 微信号:plg2rll | 300 | ||
越城区(李建) | 1185 | 1185 | 2019.2.28 | 微信号:LJ13018801388 | 1430 | ||
舟山(俞文) | 260 | 260 | 2019.2.28 | 微信:yu715528 | 400 | 2单舟山俞文,2单临时人员 | |
余姚(章水军) | 260 | 260 | 2019.2.28 | 微信:wxid-6z6njbrpopdh12 | 515 | 已结 | |
合计: | 2145 | 2145 | 2915 | ||||
支付金额:1月份伞下站应支付劳务费用2145元,实际支付2145元,费用已支付完。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2019年3月5日 |