2019年03月 - 服务部 - 职员营业额
2019-04-01 18:05:04
邱燕红
104
2019年3月-服务部-营业额 表一 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
周琦淼 | 26000 | 21000 | 22845 | 3400 | 4074 | 22171 | 85.27% |
邱燕红 | 10000 | 9000 | 9628 | 1200 | 2724 | 8104 | 81.04% |
陈青松 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 388 | 4512 | #DIV/0! |
合计 | 36000 | 35000 | 32573 | 9500 | 7186 | 34887 | 96.91% |
增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 整机销售利润 | 马桶盖销售利润 | 毛利合计 | 完成率% |
周琦淼 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
邱燕红 | 1000 | 1000 | 769 | 0 | 0 | 769 | 38.45% |
陈青松 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 3000 | 2000 | 769 | 0 | 0 | 769 | 15.38% |
2019年3月31日更新数据