2019年Q1云扬开票汇总
2019-03-29 18:18:47
邱燕红
66
2019年1月-3月云扬开票汇总 | ||||||||||||
开票日期 | 销货方 | 票类 | 发票号码 | 发票金额 | 税额 | 税率 | 购货方 | 属性 | 收款 | 取票 | 快递单号 | 备注 |
2019-1-17 | 云扬 | 普票 | 06476860 | 3500.00 | 101.94 | 3% | 宁波卡乐汇体育运动发展有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2019年1月18日上门送达 | |
2019-1-17 | 云扬 | 普票 | 06476861 | 108.90 | 3.17 | 3% | 普信惠福咨询服务(北京)有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2019年1月17日上门送达 | |
2019-1-22 | 云扬 | 普票 | 06476862 | 2350.00 | 68.45 | 3% | 浙江双腾进出口有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年1月22日上门取走 | |
2019-1-27 | 云扬 | 普票 | 06476863 | 500.00 | 14.56 | 3% | 宁波蓝一宝互联网科技有限公司 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 467837169636 | 2019年1月27日顺丰寄出 |
2019-2-16 | 云扬 | 普票 | 06476864 | 1952.00 | 56.85 | 3% | 宁波爱珂智能科技有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2019年2月1日上门送达 | |
2019-2-16 | 云扬 | 普票 | 06476865 | 200.00 | 5.83 | 3% | 宁波富技精工汽车零部件有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2019年2月16日上门送达 | |
2019-2-16 | 云扬 | 普票 | 06476866 | 390.00 | 11.36 | 3% | 宁波市晟锐科技咨询有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年2月16日上门取走 | |
2019-2-19 | 云扬 | 普票 | 17785071 | 680.00 | 19.81 | 3% | 杭州浦达迅环境科技有限公司 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 2019年2月19日顺丰寄出 | |
2019-2-20 | 云扬 | 普票 | 17785072 | 200.00 | 5.83 | 3% | 宁波蓝一宝互联网科技有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2019年2月20日上门送达 | |
2019-2-20 | 云扬 | 普票 | 17785073 | 1200.00 | 34.95 | 3% | 宁波鄞州大金佰汇信息技术有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年2月20日上门取走 | |
2019-2-21 | 云扬 | 普票 | 17785074 | 950.00 | 27.67 | 3% | 宁波市一洲货运有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年2月20日上门取走 | |
2019-2-25 | 云扬 | 普票 | 17785075 | 1040.00 | 30.29 | 3% | 青岛卫玺智能科技有限公司 | 正常 | 现金 | 顺丰快递 | 467837182735 | 2019年2月25日顺丰寄出 |
2019-2-25 | 云扬 | 普票 | 17785076 | 380.00 | 11.07 | 3% | 浙江乐视尚互娱文化传播有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年2月25日上门取走 | |
2019-2-26 | 云扬 | 普票 | 17785077 | 957.00 | 27.87 | 3% | 宁波卡乐汇体育运动发展有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2019年2月27日上门送达 | |
2019-3-4 | 云扬 | 普票 | 17785078 | 500.00 | 14.56 | 3% | 宁波蓝一宝互联网科技有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2019年3月4日上门送达 | |
2019-3-14 | 云扬 | 普票 | 17785079 | 3115.00 | 90.73 | 3% | 宁波爱珂智能科技股份有限公司 | 正常 | 转账 | 上门送达 | 2019年3月14日上门送达 | |
2019-3-15 | 云扬 | 普票 | 17785080 | 4700.00 | 136.89 | 3% | 宁波市鄞州和通不锈钢材料有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年3月15日上门取走 | |
2019-3-21 | 云扬 | 普票 | 11794565 | 200.00 | 5.83 | 3% | 宁波蓝一宝互联网科技有限公司 | 正常 | 现金 | 上门送达 | 2019年3月21日上门送达 | |
2019-3-22 | 云扬 | 普票 | 11794566 | 100.00 | 2.91 | 3% | 宁波杭州湾新区青苗荟幼儿园 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年3月22日上门取走 | |
2019-3-25 | 云扬 | 普票 | 11794567 | 420.00 | 12.23 | 3% | 杭州书锦培训学校有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年3月25日上门取走 | |
2019-3-29 | 云扬 | 普票 | 11794569 | 1300.00 | 37.86 | 3% | 温州远飞物流有限公司 | 正常 | 现金 | 客户自取 | 2019年3月29日上门取走 | |
合计金额 | 24742.90 | 720.67 |
2019年3月29日更新数据