2018年10月 - 工程部 - 营业额
2019-03-02 17:58:01
邱燕红
38
| 2018年10月-工程部-营业表 | ||||||
| 职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
| 冯必正 | 8000 | 18000 | 24212 | 17762 | 6450 | 80.63% |
| 邱燕红 | 1000 | 5000 | 480 | 0 | 480 | 48.00% |
| 张 磊 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| NEC外包 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 贝蜗外包 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 利盟外包 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| DQ外包 | 500 | 1000 | 80 | 0 | 80 | 16.00% |
| 合 计 | 12000 | 31000 | 24772 | 17762 | 7010 | 58.42% |
2019年3月2日更新数据