2018年10月 - 服务部 - 职员营业额
2018-12-25 18:48:28
邱燕红
135
2018年10月-服务部-营业额 表一 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 19000 | 21850 | 7300 | 4021 | 25129 | 132.26% |
邱燕红 | 8000 | 8000 | 4468 | 2400 | 1032 | 5836 | 72.95% |
张 磊 | 4500 | 4500 | 395 | 200 | 45 | 550 | 12.22% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 31500 | 31500 | 26713 | 9900 | 5098 | 31515 | 100.05% |
增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 整机销售利润 | 马桶盖销售利润 | 毛利合计 | 完成率% |
周琦淼 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
邱燕红 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
张 磊 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2018年12月25日更新数据