@2018年10月支付09月份账期伞下服务商劳务费
2018-11-02 16:20:32
邱燕红
28
2018年10月支付9月份账期伞下服务商劳务费 | |||||||
伞下服务商名称 | 应支付 | 已支付 | 未支付原因 | 支付时间 | 收款帐号 | 可结算金额(未折扣) | 备注 |
柯桥区(陆明铭) | 250 | 250 | 2018.10.30 | 微信号:lumingming805350 | 300 | ||
越城区(小刚) | 450 | 450 | 2018.10.30 | 微信号:plg2rll | 520 | ||
上虞市(顾河峰) | 700 | 700 | 2018.10.30 | 微信:dbisk1122 | 910 | 其中一笔远程补贴200元,特费兑现 | |
舟山(俞文) | 80 | 80 | 2018.10.30 | 微信:yu715528 | 100 | ||
诸暨(周干伟) | 100 | 100 | 2018.10.30 | 微信:wei7wei8 | 100 | ||
合计: | 1580 | 1580 | 1930 | ||||
支付金额:9月份伞下站应支付劳务费用1580元,实际支付1580元,费用已支付完。 | |||||||
制表人:邱燕红 | |||||||
制表时间:2018年10月29日 |
2018年11月2日更新数据