2018年09月 - 工程部 - 营业额
2018-11-01 09:49:35
邱燕红
51
| 2018年09月-工程部-营业表 | ||||||
| 职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
| 冯必正 | 8000 | 18000 | 7885 | 815 | 7070 | 88.38% |
| 邱燕红 | 1000 | 5000 | 100 | 0 | 100 | 10.00% |
| 张 磊 | 1000 | 5000 | 500 | 300 | 200 | 20.00% |
| NEC外包 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 贝蜗外包 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 利盟外包 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| DQ外包 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 合 计 | 10000 | 31000 | 8485 | 1115 | 7370 | 73.70% |
2018年10月31日更新数据