2018年09月 - 服务部 - 职员营业额
2018-11-13 17:23:53
邱燕红
137
2018年09月-服务部-营业额 表一 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 19000 | 9475 | 4050 | 1737 | 11788 | 62.04% |
邱燕红 | 9000 | 8000 | 7501 | 2000 | 1186 | 8315 | 92.39% |
张 磊 | 4500 | 4500 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3.56% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 32500 | 31500 | 17136 | 6050 | 2923 | 20263 | 62.35% |
增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 整机销售利润 | 马桶盖销售利润 | 毛利合计 | 完成率% |
周琦淼 | 1500 | 1000 | 667 | 0 | 0 | 667 | 26.68% |
邱燕红 | 1500 | 1000 | 0 | 2800 | 400 | 3200 | 128.00% |
张 磊 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8361 | 100.00% |
合计 | 12361 | 2000 | 667 | 2800 | 400 | 12228 | 85.15% |
2018年11月16日更新数据