2018年07月 - 服务部 - 职员营业额
2018-09-14 18:48:03
邱燕红
245
2018年07月-服务部-营业额 表一 | |||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 主营收入 | 增值收入 | 成本 | 毛利 | 额定完成率% |
周琦淼 | 19000 | 18000 | 14913 | 7949 | 5406 | 17456 | 91.87% |
邱燕红 | 8000 | 9000 | 8269 | 4304 | 3874 | 8699 | 108.74% |
张 磊 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
茅佳伟 | 2000 | 2000 | 520 | 0 | 120 | 400 | 20.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 32000 | 34000 | 23702 | 12253 | 9400 | 26555 | 82.98% |
增票/整机销售 - 指标 表二 | |||||||
职 员 | 增票额度 5%指标 | 整机销售 指标 | 增票利润 | 整机销售利润 | 马桶盖销售利润 | 毛利合计 | 完成率% |
周琦淼 | 1500 | 1000 | 2815 | 0 | 0 | 2815 | 112.60% |
邱燕红 | 1500 | 1000 | 245 | 0 | 0 | 245 | 9.80% |
张 磊 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
茅佳伟 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
合计 | 5000 | 2000 | 3060 | 0 | 0 | 3060 | 43.71% |
2018年9月13日更新数据