2018年07月 - 服务部 - CSM业绩(每日更新)
2018-07-31 18:14:21
邱燕红
67
日期 | 站内工单数 | 站外工单数 | 其中达标数 | 合格率 | 一审 | 二审 | 备注 |
2018-7-1 | 2 | 1 | 2 | 66.67% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-2 | 1 | 2 | 1 | 33.33% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-3 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-4 | 1 | 5 | 5 | 83.33% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-5 | 4 | 1 | 5 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-6 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-7 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-8 | 3 | 3 | 6 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-9 | 3 | 2 | 5 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-10 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-11 | 3 | 2 | 4 | 80.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-12 | 4 | 2 | 6 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-13 | 5 | 3 | 8 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-14 | 2 | 2 | 3 | 75.00% | 邱燕红 | ||
2018-7-15 | 2 | 2 | 3 | 75.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-16 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-17 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-18 | 3 | 3 | 6 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-19 | 1 | 5 | 5 | 83.00% | 邱燕红 | ||
2018-7-20 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-21 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-22 | 3 | 1 | 4 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-23 | 1 | 1 | 2 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-24 | 4 | 2 | 6 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-25 | 2 | 1 | 3 | 100.00% | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-26 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-27 | 3 | 3 | 6 | #DIV/0! | 邱燕红 | ||
2018-7-28 | 6 | 0 | 6 | #DIV/0! | 邱燕红 | ||
2018-7-29 | 2 | 1 | 3 | #DIV/0! | 邱燕红 | ||
2018-7-30 | 3 | 3 | 5 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | |
2018-7-31 | 3 | 3 | 5 | #DIV/0! | 周琦淼 | 邱燕红 | |
汇 总 | 65 | 53 | 109 | 92.00% | 邱燕红 |
2018年7月31日更新数据