2018年07月 - 工程部 - 营业额
2018-07-27 08:43:00
邱燕红
33
| 2018年7月工程部营业额 | ||||||
| 职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
| 冯必正 | 21000 | 7000 | 68167 | 45691 | 22476 | 107.03% |
| 邱燕红 | 2000 | 7000 | 1200 | 635 | 565 | 28.25% |
| 张 磊 | 2000 | 7000 | 1960 | 50 | 1910 | 95.50% |
| 总指标 | 25000 | 21000 | 71327 | 46376 | 24951 | 99.80% |
2018年7月31日更新数据