2018年05月 - 服务部 - MTG&SDJ 营业额
2018-06-29 17:43:42
邱燕红
125
2018年05月-服务部 -MTG&SDJ营业额 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 产品成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 1500 | 2000 | 3640 | 3329 | 311 | 20.73% |
金幸来 | 3500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
邱燕红 | 1000 | 1500 | 2600 | 2200 | 400 | 40.00% |
总指标 | 6000 | 7500 | 6240 | 5529 | 711 | 11.85% |
2018年6月29日更新数据