2018年05月 - 工程部 - 收入流水表
2018-06-01 17:31:10
邱燕红
35
项目接手人 | 日期 | 业务名称 | 销售服务收入 | 毛利 | 备注 |
邱燕红 | 2018年5月3日 | 桐乡禹贡酒店投影仪安装(3台设备+4块幕布) | 500 | 200 | |
邱燕红 | 2018年5月4日 | 溧阳万达店(3个头简单调试) | 180 | 30 | |
邱燕红 | 2018年5月4日 | 徐州苏宁(2个头简单调试) | 150 | -50 | 徐州找人打孔 |
邱燕红 | 2018年5月4日 | 洛阳建业凯旋(1个头简单调试) | 150 | 70 | |
邱燕红 | 2018年5月4日 | 岳阳步步高(3个头简单调试) | 180 | 60 | |
张 磊 | 2018年5月5日 | 58客户(工程学院直播系统安装) | 1500 | 1000 | |
冯必正 | 2018年5月6日 | 梁-古林镇中学 | 108730 | 8455 | |
冯必正 | 2018年5月8日 | 梁-古林镇中学,内存价保 | 0 | 200 | |
冯必正 | 2018年5月8日 | 梁-古林镇中学,显卡价保 | 0 | 1300 | |
冯必正 | 2018年5月9日 | 中农信3316网络布线 | 1500 | 600 | 款2018.5.15号已收 |
张 磊 | 2018年5月9日 | 贝蜗科技投影仪安装(北仑6台,宁波1台) | 1050 | 1050 | |
邱燕红 | 2018年5月11日 | 连云港DQ安装(现结) | 150 | 50 | |
邱燕红 | 2018年5月11日 | 奉化万达DQ安装(现结) | 150 | 50 | |
邱燕红 | 2018年5月11日 | 萍乡润达DQ安装(现结) | 150 | 70 | |
邱燕红 | 2018年5月11日 | 平顶山万家DQ安装(现结) | 180 | 60 | |
邱燕红 | 2018年5月11日 | 晋城兰花城DQ安装(现结) | 150 | 50 | |
张 磊 | 2018年5月12日 | NEC -来福士NIKE | 100 | 100 | |
张 磊 | 2018年5月12日 | NEC-环球银泰NIKE | 100 | 100 | |
张 磊 | 2018年5月12日 | NEC-四明路万达NIKE | 100 | 100 | |
张 磊 | 2018年5月14日 | 12台投影仪安装(宁波理工学院) | 1800 | 1800 | |
邱燕红 | 2018年5月15日 | 世贸唐老板22台主机 | 32450 | 286 | |
张 磊 | 2018年5月16日 | 梁-打印机调试 | 200 | 200 | 款未收 |
邱燕红 | 2018年5月16日 | DQ安装(平顶山鹰城世贸店) | 400 | 170 | |
邱燕红 | 2018年5月20日 | 广州白云万达DQ安装(现结) | 600 | 200 | |
张 磊 | 2018年5月26日 | 58同城用户软件上门 | 150 | 150 | |
张 磊 | 2018年5月29日 | 绍兴投影仪6台安装 | 900 | 900 | |
冯必正 | 2018年5月30日 | SSD固态硬盘 | 300 | 100 | |
张 磊 | 2018年5月30日 | 道闸安装 | 8300 | 4900 | 6.25号收款6640,还有1660元未结 |
冯必正 | 2018年5月31日 | 梁广飞-服务费 | 400 | 400 | 款未收 |
冯必正 | 2018年5月31日 | 平云小匠-服务费 | 300 | 300 | |
张 磊 | 2018年5月31日 | 绍兴投影仪6台安装 | 900 | 900 | |
冯必正 | 2018年5月31日 | 梁总-公司自用电脑组装 | 13600 | 1500 | 款未收 |
2018年5月31日更新数据