2018年05月 - 工程部 - 营业额
2018-05-31 16:53:39
邱燕红
25
2018年5月工程部营业额 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
冯必正 | 6000 | 7000 | 124830 | 111975 | 12855 | 214.25% |
邱燕红 | 6000 | 7000 | 35390 | 34144 | 1246 | 20.77% |
张 磊 | 6000 | 7000 | 15100 | 3900 | 11200 | 186.67% |
总指标 | 18000 | 21000 | 175320 | 150019 | 25301 | 140.56% |
2018年5月31号更新数据