2018年04月 - 工程部 - 营业额
2018-04-25 16:17:10
邱燕红
33
| 2018年4月工程部营业额 | ||||||
| 职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
| 冯必正 | 6000 | 7000 | 42383 | 31079 | 11304 | 188.40% |
| 邱燕红 | 6000 | 7000 | 12675 | 7636 | 5039 | 83.98% |
| 张 磊 | 6000 | 7000 | 4539 | 440 | 4099 | 68.32% |
| 总指标 | 18000 | 21000 | 59597 | 39155 | 20442 | 113.57% |
2018年4月27日更新数据