2018年03月 - 服务部 -MTG 营业额
2018-04-20 17:37:11
邱燕红
33
2018年3月服务部 MTG 营业额 | ||||||
职 员 | 额定指标 | 计划指标 | 销售收入 | 产品成本 | 毛利润 | 额定完成率% |
周琦淼 | 1500 | 2000 | 1800 | 1537 | 263 | 17.53% |
金幸来 | 3500 | 4000 | 3825 | 3374 | 451 | 12.89% |
邱燕红 | 1000 | 1500 | 1500 | 1275 | 225 | 22.50% |
总指标 | 6000 | 7500 | 7125 | 6186 | 939 | 15.65% |
2018年4月15日 更新数据